Stoklarda bulunmamaktadır.
( Karşılaştır )
Havale / EFT (%5) :5,498.22 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :
Bankalara özel taksit seçenekleri :
Axess Özellikli Kartlar | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 5,787.60 TL |
2 | 2,893.80 TL | 5,787.60 TL |
3 | 1,929.20 TL | 5,787.60 TL |
4 | 1,446.90 TL | 5,787.60 TL |
5 | 1,157.52 TL | 5,787.60 TL |
6 | 964.60 TL | 5,787.60 TL |
7 | 826.80 TL | 5,787.60 TL |
8 | 723.45 TL | 5,787.60 TL |
9 | 643.07 TL | 5,787.60 TL |
Bonus Özellikli Kartlar | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 5,787.60 TL |
2 | 2,893.80 TL | 5,787.60 TL |
3 | 1,929.20 TL | 5,787.60 TL |
4 | 1,446.90 TL | 5,787.60 TL |
5 | 1,157.52 TL | 5,787.60 TL |
6 | 964.60 TL | 5,787.60 TL |
7 | 826.80 TL | 5,787.60 TL |
8 | 723.45 TL | 5,787.60 TL |
9 | 643.07 TL | 5,787.60 TL |
İşbankası Kredi Kartı | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 5,787.60 TL |
2 | 2,893.80 TL | 5,787.60 TL |
3 | 1,929.20 TL | 5,787.60 TL |
4 | 1,446.90 TL | 5,787.60 TL |
5 | 1,157.52 TL | 5,787.60 TL |
6 | 964.60 TL | 5,787.60 TL |
7 | 826.80 TL | 5,787.60 TL |
8 | 723.45 TL | 5,787.60 TL |
9 | 643.07 TL | 5,787.60 TL |
Finansbank CardFinans | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 5,787.60 TL |
2 | 2,893.80 TL | 5,787.60 TL |
3 | 1,929.20 TL | 5,787.60 TL |
4 | 1,446.90 TL | 5,787.60 TL |
5 | 1,157.52 TL | 5,787.60 TL |
6 | 964.60 TL | 5,787.60 TL |
7 | 826.80 TL | 5,787.60 TL |
8 | 723.45 TL | 5,787.60 TL |
9 | 643.07 TL | 5,787.60 TL |
Advantage Özellikli Kartlar | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 5,787.60 TL |
2 | 2,893.80 TL | 5,787.60 TL |
3 | 1,929.20 TL | 5,787.60 TL |
4 | 1,446.90 TL | 5,787.60 TL |
5 | 1,157.52 TL | 5,787.60 TL |
6 | 964.60 TL | 5,787.60 TL |
7 | 826.80 TL | 5,787.60 TL |
8 | 723.45 TL | 5,787.60 TL |
9 | 643.07 TL | 5,787.60 TL |
Ortalama Değerlendirme » 
